Wyślij wiadomość
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
produkty
Do domu /

produkty

0.12 - 2,0 mm Bursztynowy przewód miedziany Bursztynowy przewód miedziany do kabli przemysłowych

Szczegóły Produktu

Miejsce pochodzenia: Szanghai Chiny

Nazwa handlowa: TANKII

Orzecznictwo: ISO9001 SGS

Numer modelu: Drut miedziany cynowany

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 100 kg

Cena: negotiable

Szczegóły pakowania: Szpula + karton + futerał Wooned

Czas dostawy: 7-20 dni

Zasady płatności: Akredytywa, T/T, Western Union

Możliwość Supply: 1000 ton miesięcznie

Uzyskaj najlepszą cenę
Skontaktuj się teraz
Specyfikacje
Atrakcja:

0.12mm Włókno miedziane

,

Drut miedziany cynowany

,

Przemysł Drut miedziany

Odporność na korozję:
Dobry
Gęstość:
8,9 g/cm3
Wydłużenie:
≥20%
Materiał:
Drut miedziany cynowany
Obróbka powierzchniowa:
Jasny,
Odporność na szok termiczny:
Dobry
Średnica drutu:
0,12-2,0 mm
Typ drutu:
Miękkie, twarde, półtwarde
Odporność na korozję:
Dobry
Gęstość:
8,9 g/cm3
Wydłużenie:
≥20%
Materiał:
Drut miedziany cynowany
Obróbka powierzchniowa:
Jasny,
Odporność na szok termiczny:
Dobry
Średnica drutu:
0,12-2,0 mm
Typ drutu:
Miękkie, twarde, półtwarde
Opis
0.12 - 2,0 mm Bursztynowy przewód miedziany Bursztynowy przewód miedziany do kabli przemysłowych

0,12-2,0 mm wysokiej jakości drut miedziany cynowany Drut miedziany cynowany do kabli przemysłowych

 

Drut miedziany ocynowany to rodzaj drutu elektrycznego pokrytego cienką warstwą cyny.Powłoka cynowa zapewnia szereg korzyści i jest powszechnie stosowana w różnych zastosowaniach elektrycznych i elektronicznych.Oto kilka kluczowych punktów dotyczących cynowanego drutu miedzianego:

Odporność na korozję: Powłoka cyny na drucie miedzianym zapewnia doskonałą odporność na korozję.Chroni znajdującą się pod spodem miedź przed utlenianiem, wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi, które z czasem mogą powodować niszczenie drutu.Dzięki temu drut miedziany ocynowany nadaje się do stosowania w środowiskach wilgotnych lub korozyjnych.

Lutowalność: Ocynowany drut miedziany jest wysoce lutowalny ze względu na obecność cyny na powierzchni.Powłoka cyny zwiększa zdolność drutu do tworzenia niezawodnego i mocnego połączenia z lutem, ułatwiając tworzenie bezpiecznych połączeń w obwodach elektrycznych lub podczas montażu podzespołów elektronicznych.

Poprawa przewodności: Miedź jest już doskonałym przewodnikiem prądu elektrycznego, a dodatek cienkiej warstwy cyny nie wpływa znacząco na jej przewodność.Jednakże w sytuacjach, gdy drut miedziany jest wystawiony na działanie powietrza lub innych środków utleniających, powłoka cynowa pomaga utrzymać przewodność drutu, zapobiegając utlenianiu i tworzeniu się warstwy nieprzewodzącej.

Łatwa identyfikacja: Powłoka cynowa nadaje ocynowanemu drutowi miedzianemu charakterystyczny srebrnoszary wygląd, co ułatwia odróżnienie go od gołego drutu miedzianego lub innych rodzajów drutu.Może to być przydatne do identyfikacji konkretnych przewodów lub do zapewnienia przejrzystości instalacji elektrycznych.

Zastosowania: Drut miedziany ocynowany znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w elektronice, telekomunikacji, okablowaniu samochodowym, instalacjach morskich, dystrybucji energii i nie tylko.Jest powszechnie stosowany do okablowania obwodów, łączenia elementów elektrycznych, zastosowań uziemiających i tam, gdzie ważna jest odporność na korozję.

Podczas pracy z drutem miedzianym ocynowanym istotne jest stosowanie odpowiednich narzędzi i technik.Na przykład zaleca się stosowanie lutownic i lutu odpowiednich do cynowanego drutu miedzianego, aby zapewnić prawidłowe lutowanie i uniknąć uszkodzenia powłoki cynowej.

Należy pamiętać, że chociaż ocynowany drut miedziany ma pewne zalety, może nie być konieczny lub odpowiedni do wszystkich zastosowań.Wybór rodzaju drutu zależy od konkretnych wymagań i warunków

 

Charakterystyka drutu miedzianego cynowanego
Średnica Tolerancja Owalność maks Grubość powłoki Wydłużenie Wytrzymałość na rozciąganie Min.Właściwości zagięcia Oporność elektryczna
Miękki drut Półtwardy drut Twardy drut Miękki drut Półtwardy drut Twardy drut Waga czasy
mm mm mm µm % kg/mm2 G   Ωmm2/m
0,3 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,32 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,36 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,38 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,4 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,41 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,42 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,43 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,44 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,45 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,46 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,47 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,48 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,49 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,5 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,52 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,53 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,54 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,55 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,56 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,58 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,6 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,62 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,65 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,66 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,68 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,7 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,72 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,74 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,75 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,76 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,78 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,79 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13 ~ 23 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,8 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,81 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,82 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,85 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,9 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,95 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,98 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.02 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.03 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.05 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.1 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.13 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,15 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.2 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,25 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.3 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,35 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,38 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.4 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,45 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,5 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.6 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,62 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,65 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.7 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,71 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1.8 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
2 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
2.13 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13 ~ 24 ≤12 20 ~ 28 20 ~ 28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182

 

 

0.12 - 2,0 mm Bursztynowy przewód miedziany Bursztynowy przewód miedziany do kabli przemysłowych 0 

Wyślij zapytanie
Prześlij nam swoją prośbę, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Wysłać