Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Szanghai Chiny,
Nazwa handlowa: TANKII
Orzecznictwo: SGS
Numer modelu: TKA1
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100KG
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Drewniane etui
Czas dostawy: 7-10 dni roboczych
Zasady płatności: L/c, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 300 ton miesięcznie
Kolor: |
Złoty |
Nazwa: |
TKA1 |
Stopu: |
FeCr24Al6 |
Rezystancja 20ºC: |
1,45 |
Kolor: |
Złoty |
Nazwa: |
TKA1 |
Stopu: |
FeCr24Al6 |
Rezystancja 20ºC: |
1,45 |
Wielkogabarytowe druty ciągnione TKA1 mogą być stosowane w piecach odpornych na wysoką temperaturę. Praktyka udowodniła, że: proces produktu jest stabilny, zintegrowana wydajność jest dobra. Ma dobrą odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze i dłuższą żywotność; doskonałe właściwości zwijania w przetwarzaniu w temperaturze pokojowej, łatwość formowania; mała odporność na odbicia i tak dalej. Wydajność przetwarzania jest bardzo dobra; temperatura pracy może osiągnąć 1400 ℃.
Główne specyfikacje i zastosowania:
Konwencjonalne specyfikacje produktu: 0,5 ~ 10 mm
Zastosowania: stosowane głównie w piecu do metalurgii proszków, piecu dyfuzyjnym, promienniku rurowym i wszelkiego rodzaju piecu do ogrzewania w wysokiej temperaturze.
GŁÓWNE ELEMENTY CHEMICZNE I WŁAŚCIWOŚCI
| Właściwości Grade | |||||||||||||||||
| Cr | Glin | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25,0 | 6.0 | Odpowiedni | Saldo | ||||||||||||||
| Maksymalna ciągła temperatura pracy (ºC) | Średnica 1,0-3,0 | Średnica większa niż 3,0, | |||||||||||||||
| 1225-1350 ℃ | 1400 ℃ | ||||||||||||||||
| Rezystancja 20ºC (om * mm2 / m) | 1,45 | ||||||||||||||||
| Gęstość (g / cm 3 ) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Przybliżona temperatura topnienia (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Wydłużenie (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Wielokrotna częstotliwość zginania (F / R) 20 ℃ | 7-12 | ||||||||||||||||
| Ciągły czas serwisowania poniżej 1350 ℃ | Ponad 60 godzin | ||||||||||||||||
| Struktura mikrograficzna | Ferryt | ||||||||||||||||
| Związek między maksymalną temperaturą roboczą a atmosferą pieca | |||||||||||||||||
| Piec | Suche powietrze | Wilgotne powietrze | wodór-argon | Argon | Rozkład | ||||||||||||
| atmosfera | gaz | gazowy amoniak | |||||||||||||||
| Temp (℃) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
Instrukcja obsługi