Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Szanghaj
Nazwa handlowa: TANKII
Orzecznictwo: ASTM/GB
Numer modelu: 1Cr13Al4, fecral125
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 20 kg
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: przewody w szpuli i zapakowane w pudełka, a następnie na drewnianej palecie
Czas dostawy: 7-15 dni
Zasady płatności: L / C, T / T, Western Union
Możliwość Supply: 200 + ton + miesięcznie
Powierzchnia: |
Jasny, wyżarzony, miękki, gładki |
Oporność: |
1,25 |
Gęstość: |
7.4 |
Powierzchnia: |
Jasny, wyżarzony, miękki, gładki |
Oporność: |
1,25 |
Gęstość: |
7.4 |
Rodzaj / wydajność stopu | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Kompozycja |
Cr | 12,0-15,0 | 23,0-26,0 | 19,0-22,0 | 20,5-23,5 | 18,0-21,0 | 21,0-23,0 | 26,5-27,8 |
Glin | 4,0-6,0 | 4,5-6,5 | 5,0-7,0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | |
Re |
Dogodny
|
|||||||
Fe |
Reszta
|
|||||||
Nb0.5 | Mo 1,8-2,2 | |||||||
Maks.temp. pracy ciągłejelementu (℃) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Oporność przy 20 ℃ (μm.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Gęstość (g / cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Przewodność cieplna (KJ / mh ℃) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | - | |
Współczynnik rozszerzalności linii (ax10-6 / ℃) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
Temperatura topnienia ok. (℃) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Twardość (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Wydłużenie przy zerwaniu (%) | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
Powtórz częstotliwość zginania (F / R) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
Ciągła żywotność (godziny / ℃) | - | ≥80 / 1300 | ≥80 / 1300 | ≥80 / 1300 | ≥80 / 1250 | ≥80 / 1350 | ≥80 / 1350 | |
Wytrzymałość na rozciąganie (N / mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 650-800 | |
Zróżnicowanie powierzchni (%) | 65-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | |
Struktura mikrograficzna | Ferryt | Ferryt | Ferryt | Ferryt | Ferryt | Ferryt | Ferryt | |
Właściwości magnetyczne | Magnetyczny | Magnetyczny |
Magnetyczny
|
Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny |