Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Szanghai Chiny
Nazwa handlowa: TANKII
Orzecznictwo: ISO9001 SGS
Numer modelu: Drut miedziany posrebrzany
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100 KG
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Szpula + Karton + Wooned Case
Czas dostawy: 7-20 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 200 ton miesięcznie
Materiał: |
Posrebrzany drut ze stopu miedzi |
średnica: |
0,016 mm min. |
Rodzaj: |
37/19/7 rdzeń |
Powierzchnia: |
Jasny |
Pochodzenie: |
Szanghai Chiny |
Kształt: |
goły drut, linka, |
KOD HS: |
7115901090 |
OEM: |
TAk |
Materiał: |
Posrebrzany drut ze stopu miedzi |
średnica: |
0,016 mm min. |
Rodzaj: |
37/19/7 rdzeń |
Powierzchnia: |
Jasny |
Pochodzenie: |
Szanghai Chiny |
Kształt: |
goły drut, linka, |
KOD HS: |
7115901090 |
OEM: |
TAk |
Drut ze stopu miedzi posrebrzanej
Standard produktu: patrz JB / T 3135-2011, ASTM B289-99 lub zgodnie z wymaganiami klienta
| Przedmiot | Średnica (mm) | |||||
| 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Tolerancja (mm) | ±0,001 | ±0,001 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 |
| Przewodność(%) | ≧70 | |||||
| Wydłużenie(%) | ≧6 | ≧10 | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | / | |||||
| Grubość powłoki (um) | ≧0.3 | |||||
| Wygląd | Brak zadrapań, plam olejowych, odsłoniętej miedzi, utlenienia itp. | |||||
| Uszczelka | 3 cale, 5 cali itd. | |||||
| Uwaga | Zgodnie z wymaganiami klientów | |||||
Sczęsto drut
Drut ze stopu miedzi posrebrzanej - drut twardy
| Przedmiot | Średnica (mm) | |||||
| 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Tolerancja (mm) | ±0,001 | ±0,001 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 |
| Przewodność(%) | ≧70 | |||||
| Wydłużenie(%) | ≤4 | |||||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧700 | |||||
| Grubość powłoki (um) | ≧0.2 | |||||
| Wygląd | Brak zadrapań, plam olejowych, odsłoniętej miedzi, utlenienia itp. | |||||
| Uszczelka | 3 cale, 5 cali itd. | |||||
| Uwaga | Zgodnie z wymaganiami klientów | |||||
Posrebrzany drut ze stopu miedzi
| Przedmiot | Średnica (mm) | |||||
| 7/0,016 | 7/0,02 | 7/0,025 | 7/0,03 | 7/0,04 | 7/0,05 | |
| Tolerancja (mm) | ±0,001 | ±0,001 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 |
| Przewodność (Ωmm2/m) | ≧70 | |||||
| Pasmo | 7 | |||||
| Kierunek skrętu | S(prawo) | |||||
| Wydłużenie(%) | ≤4 (twardy) | |||||
| ≧5 (miękkie) | ||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧700 (twarde) | |||||
| /(Miękki) | ||||||
| Grubość powłoki (um) | ≧0.2 | |||||
| Wygląd | Brak zadrapań, plam olejowych, odsłoniętej miedzi, utlenienia itp. | |||||
| Uszczelka | Wpisz 200 | |||||
| Uwaga | Zgodnie z wymaganiami klientów | |||||
![]()