Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Tankii
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: CrAl 23/5
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10 kg
Cena: 5-7USD/KG
Szczegóły pakowania: Sprawa
Czas dostawy: 10-15 dni
Zasady płatności: Western Union, T/T, L/C
Możliwość Supply: 5000 kg/miesiąc
Stan powierzchni: |
Jasny, wyżarzony, miękki |
Wygląd: |
błyszczący |
Gęstość: |
7.25 |
Oporność: |
1.35 |
Temperatura topnienia: |
1500 |
Stan powierzchni: |
Jasny, wyżarzony, miękki |
Wygląd: |
błyszczący |
Gęstość: |
7.25 |
Oporność: |
1.35 |
Temperatura topnienia: |
1500 |
| Typ stopu | Średnica | Rezystywność | Wytrzymałość | Wydłużenie (%) |
Zginanie | Maks. Ciągłe |
Praca Żywotność |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | Wytrzymałość | Razy | Serwis | (godziny) | ||
| (N/mm²) | Temperatura (°C) |
||||||
| Cr20Ni80 | <0,50 | 1,09±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0,50-3,0 | 1,13±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3,0 | 1,14±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0,50 | 1,18±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0,50 | 1,20±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0,50 | 1,12±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0,50 | 1,15±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0,50 | 1,04±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0,50 | 1,06±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0,03-12,0 | 1,25±0,08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1,25±0,08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1,42±0,07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1,35±0,06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1,42±0,07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1,23±0,06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1,45±0,07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0,03-12,0 | 1,53±0,07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()